Téléphone : +86 fax de 13054412604 e mail:fat@airstrut1.com : +86 20 38877920 Skype : alex0123456788
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | FAT |
Certification: | TS16949 |
Numéro de modèle: | pour (CLS55 AMG et CLS63 AMG), classe CLS (W219), 2002-2009 classe de la e (E55 AMG et E63 AMG), 200 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | L'emballage standard et acceptent une demande spéciale de l'emballage du client. |
Délai de livraison: | 3-7 jours après paiement recived |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 PC par mois |
Type: | Compresseur de suspension d'air | La voiture font: | pour (CLS55 AMG et CLS63 AMG), classe CLS (W219), 2002-2009 classe de la e (E55 AMG et E63 AMG), 200 |
---|---|---|---|
Taille: | Norme d'OEM | Matériau: | Acier et le caoutchouc |
Condition: | Reconstruction/tout neuf | Garantie: | 6 mois/12 mois |
Qualité: | Le dessus a le contrôle de qualité strict et l'a garanti | Exemple: | Accepter |
Numéro de la pièce de fabricant: | A2203200104 A2113200304 A2113200104 A2193200004 | ||
Surligner: | compresseur de suspension d'airbag,pompe de suspension d'airbag |
Année | Faites | Modèle | Détails |
2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2007-2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2007-2009 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2003-2009 | Mercedes-Benz | E320 | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2006-2009 | Mercedes-Benz | E350 | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2002-2003 | Mercedes-Benz | E430 | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2003-2009 | Mercedes-Benz | E500 | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2002-2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2007-2009 | Mercedes-Benz | E550 | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2007-2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2000-2006 | Mercedes-Benz | S430 | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2000-2006 | Mercedes-Benz | S500 | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
2001-2006 | Mercedes-Benz | S600 | Compresseur de suspension pour tous les modèles avec Airmatic |
Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
2009 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
2009 | Mercedes-Benz | E320 | Berline 4-Door de Bluetec | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic chariot 4-Door | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | Berline 4-Door d'élégance | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2009 | Mercedes-Benz | E350 | Berline 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2009 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
2009 | Mercedes-Benz | E550 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Chariot bas 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
2008 | Mercedes-Benz | CLS550 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
2008 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
2008 | Mercedes-Benz | E320 | Berline 4-Door de Bluetec | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic chariot 4-Door | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Berline 4-Door d'élégance | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2008 | Mercedes-Benz | E350 | Berline 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré |
Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2008 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
2008 | Mercedes-Benz | E550 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
2008 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
2008 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Chariot bas 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
2007 | Mercedes-Benz | CLS550 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
2007 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
2007 | Mercedes-Benz | E320 | Berline 4-Door de Bluetec | 3.0L 2987CC V6 DOHC DIESEL turbo | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic chariot 4-Door | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 3.5L 3498CC V6 naturellement aspiré | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Berline 4-Door d'élégance | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2007 | Mercedes-Benz | E350 | Berline 4-Door de sport | 3.5L 3498CC 213Cu. Dans. V6 GAZ DOHC naturellement aspiré | |
2007 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic berline 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
2007 | Mercedes-Benz | E550 | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 5.5L 5461CC V8 naturellement aspiré | |
2007 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Berline basse 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
2007 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Chariot bas 4-Door | GAZ DOHC de 6.3L 6208CC V8 naturellement aspiré | |
2006 | Mercedes-Benz | E320 | Berline 4-Door de CDI | 3.2L 3222CC l6 DOHC DIESEL turbo | |
2006 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5439CC 335Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 suralimenté | |
2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic berline 4-Door | GAZ SOHC de 4.3L 4266CC V8 naturellement aspiré | |
2006 | Mercedes-Benz | S430 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 4.3L 4266CC V8 naturellement aspiré |
Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic berline 4-Door | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2006 | Mercedes-Benz | S500 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2006 | Mercedes-Benz | S600 | Berline basse 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SOHC turbo | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic berline 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic chariot 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Chariot bas 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2005 | Mercedes-Benz | E320 | Berline 4-Door de CDI | 3.2L 3222CC l6 DOHC DIESEL turbo | |
2005 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5439CC 335Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 suralimenté | |
2005 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic berline 4-Door | GAZ SOHC de 4.3L 4266CC V8 naturellement aspiré | |
2005 | Mercedes-Benz | S430 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 4.3L 4266CC V8 naturellement aspiré | |
2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic berline 4-Door | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2005 | Mercedes-Benz | S500 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2005 | Mercedes-Benz | S600 | Berline basse 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SOHC turbo | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic berline 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic chariot 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Berline basse 4-Door | 3.2L 3199CC 195Cu. Dans. V6 GAZ SOHC naturellement aspiré | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2004 | Mercedes-Benz | E320 | Chariot bas 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2004 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5439CC 335Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré |
Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2004 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic berline 4-Door | GAZ SOHC de 4.3L 4266CC V8 naturellement aspiré | |
2004 | Mercedes-Benz | S430 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 4.3L 4266CC V8 naturellement aspiré | |
2004 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic berline 4-Door | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2004 | Mercedes-Benz | S500 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2004 | Mercedes-Benz | S600 | Berline basse 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SOHC turbo | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic chariot 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | Berline basse 4-Door | 3.2L 3199CC 195Cu. Dans. V6 GAZ SOHC naturellement aspiré | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2003 | Mercedes-Benz | E320 | Chariot bas 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2003 | Mercedes-Benz | G55 AMG | Utilité basse 4-Door de sport | 5.5L 5439CC 335Cu. Dans. GAZ SOHC de V8 naturellement aspiré | |
2003 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic berline 4-Door | GAZ SOHC de 4.3L 4266CC V8 naturellement aspiré | |
2003 | Mercedes-Benz | S430 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 4.3L 4266CC V8 naturellement aspiré | |
2003 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic berline 4-Door | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2003 | Mercedes-Benz | S500 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2003 | Mercedes-Benz | S600 | Berline basse 4-Door | 5.5L 5513CC 336Cu. Dans. V12 GAZ SOHC turbo | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic berline 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic chariot 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | Berline basse 4-Door | 3.2L 3199CC 195Cu. Dans. V6 GAZ SOHC naturellement aspiré | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré | |
2002 | Mercedes-Benz | E320 | Chariot bas 4-Door | GAZ SOHC de 3.2L 3199CC V6 naturellement aspiré |
Notes | Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2002 | Mercedes-Benz | S430 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 4.3L 4266CC V8 naturellement aspiré | |
2002 | Mercedes-Benz | S500 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2002 | Mercedes-Benz | S600 | Berline basse 4-Door | 5.8L 5786CC 353Cu. Dans. V12 GAZ SOHC naturellement aspiré | |
2001 | Mercedes-Benz | S430 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 4.3L 4266CC V8 naturellement aspiré | |
2001 | Mercedes-Benz | S500 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2001 | Mercedes-Benz | S500 | Berline 4-Door de garde | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2001 | Mercedes-Benz | S600 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 5.8L 5786CC V12 naturellement aspiré | |
2000 | Mercedes-Benz | S500 | Berline basse 4-Door | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré | |
2000 | Mercedes-Benz | S500 | Berline 4-Door de garde | GAZ SOHC de 5.0L 4966CC V8 naturellement aspiré |
L'information de l'entreprise
RFQ
Q4. Quelle est votre politique d'échantillon ?
A : Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons les pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût d'échantillon et le coût de messager.
Q8. Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
A : Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient, et nous respectons chaque client pendant que notre ami et nous font sincèrement des affaires et font des amis avec eux, n'importe où ils viennent de.
Contactez-moi
Si vous faites me contacter une question environ une pièce svp avant l'achat.
Personne à contacter: Miss. KINA
Téléphone: +8618819165549
Télécopieur: 86--2038877920